Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 21:46:39 | 3 | 0 | 1 036 | 65 544 0,82 % | 8 007 811 | 10,35 | 2,048678 | ||
05/05/2026 21:46:30 | 0 | 1 | 1 079 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:46:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:46:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:46:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:46:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:46:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:46:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:45:29 | 9 | 0 | 1 707 | 496 829 6,22 % | 8 000 000 | 79 | 2,087251 | ||
05/05/2026 21:45:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:45:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:45:18 | 3 | 0 | 881 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 4,33 | 2,048273 | ||
05/05/2026 21:45:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:44:55 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:44:26 | 3 | 0 | 1 059 | 66 060 0,83 % | 8 000 000 | 10 | 2,04866 | ||
05/05/2026 21:44:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:44:11 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
05/05/2026 21:43:53 | 4 | 0 | 1 247 | 113 191 1,42 % | 8 000 000 | 6,38 | 2,048722 | ||
05/05/2026 21:43:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:43:15 | 1 | 0 | 715 | 22 024 0,28 % | 8 007 804 | 10 | 2,04822 |
