Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 21:28:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:27:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:27:11 | 1 | 0 | 715 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
05/05/2026 21:27:05 | 1 | 0 | 720 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
05/05/2026 21:27:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:26:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:26:41 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:26:39 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:26:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:26:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:25:57 | 3 | 0 | 1 159 | 67 592 0,85 % | 8 000 000 | 10,34 | 2,048699 | ||
05/05/2026 21:25:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:25:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:25:08 | 2 | 0 | 882 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 10 | 2,04844 | ||
05/05/2026 21:24:49 | 3 | 0 | 869 | 63 000 0,79 % | 8 007 811 | 10,1 | 2,048636 | ||
05/05/2026 21:24:45 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,5 | 2,04822 | ||
05/05/2026 21:24:36 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:24:34 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:24:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 21:24:13 | 1 | 0 | 711 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 10 | 2,04822 |
