Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 11:29:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 11:28:53 | 2 | 0 | 769 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 10 | 2,04842 | ||
05/05/2026 11:28:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 11:28:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 11:28:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 11:27:25 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
05/05/2026 11:27:04 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 11:26:58 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
05/05/2026 11:26:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 11:26:27 | 1 | 0 | 715 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
05/05/2026 11:26:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 11:25:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 11:25:32 | 0 | 1 | 1 074 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 11:25:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 11:25:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 11:24:58 | 1 | 0 | 720 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
05/05/2026 11:24:46 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048212 | ||
05/05/2026 11:24:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 11:24:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 11:24:23 | 1 | 0 | 711 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 10 | 2,04822 |
