Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:47:42 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:47:32 05/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:47:08 05/05/2026 | 1 | 0 | 817 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
05:46:57 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:46:49 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:46:20 05/05/2026 | 2 | 0 | 822 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 10 | 2,04843 | ||
05:46:16 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:48 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:44 05/05/2026 | 0 | 1 | 1.089 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:35 05/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:34 05/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:31 05/05/2026 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
05:45:18 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:11 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:08 05/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:02 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:44:52 05/05/2026 | 1 | 0 | 681 | 42.001 0,53% | 8.000.000 | 23,8 | 2,049 | ||
05:44:43 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:44:40 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:44:27 05/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 |
