Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 06:10:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 06:10:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 06:10:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 06:09:51 | 2 | 0 | 927 | 44.544 0,56 % | 8.000.000 | 10,52 | 2,048468 | ||
05.05.2026, 06:09:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 06:09:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 06:09:34 | 0 | 0 | 533 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 06:09:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 06:09:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 06:09:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 06:09:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 06:08:43 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 06:08:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 06:08:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 06:08:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 06:08:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 06:07:24 | 12 | 0 | 1.913 | 252.033 3,16 % | 8.000.000 | 9,33 | 2,050352 | ||
05.05.2026, 06:07:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 06:06:47 | 1 | 0 | 711 | 22.012 0,28 % | 8.007.811 | 10 | 2,04822 | ||
05.05.2026, 06:06:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
