Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 06:16:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 06:16:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 06:16:49 | 0 | 0 | 531 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 06:16:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 06:16:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 06:16:35 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 06:16:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 06:16:21 | 1 | 0 | 710 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
05/05/2026 06:16:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 06:16:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 06:16:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 06:15:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 06:14:55 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
05/05/2026 06:14:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 06:14:18 | 1 | 0 | 720 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
05/05/2026 06:14:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 06:14:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 06:14:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 06:13:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 06:13:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
