Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:29:27 06/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
08:28:51 06/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,5 | 2,04822 | ||
08:28:47 06/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:28:35 06/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:28:18 06/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:28:15 06/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:27:49 06/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:27:36 06/05/2026 | 1 | 1 | 1.201 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,5 | 2,04822 | ||
08:27:31 06/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:26:44 06/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
08:26:27 06/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:25:44 06/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:25:33 06/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:25:30 06/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:25:25 06/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:25:01 06/05/2026 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,1 | 2,048212 | ||
08:25:00 06/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:24:44 06/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:24:02 06/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:23:56 06/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
