Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 05:47:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 05:47:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 05:47:01 | 1 | 0 | 649 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
06/05/2026, 05:46:41 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 05:46:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 05:46:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 05:45:49 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
06/05/2026, 05:45:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 05:45:02 | 2 | 0 | 772 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
06/05/2026, 05:44:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 05:44:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 05:44:43 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 05:44:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 05:44:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 05:44:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 05:43:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 05:43:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 05:43:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 05:42:19 | 4 | 0 | 994 | 84,000 1.05 % | 8,000,000 | 10.27 | 2.048863 | ||
06/05/2026, 05:42:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
