Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:37:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 943 | 0wei | 2 | ||
08.05.2026, 10:37:37 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 970 676 | 0wei | 2 | ||
08.05.2026, 10:37:00 | 9 | 0 | 1 675 | 189 099 0,64 % | 29 941 438 | 10,1 | 2,001909 | ||
08.05.2026, 10:36:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0wei | 2 | ||
08.05.2026, 10:36:48 | 2 | 0 | 797 | 42 000 0,14 % | 30 000 000 | 10,1 | 2,000424 | ||
08.05.2026, 10:36:43 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08.05.2026, 10:36:17 | 3 | 0 | 917 | 63 000 0,21 % | 30 000 000 | 40 | 2,00252 | ||
08.05.2026, 10:36:09 | 5 | 0 | 1 154 | 105 000 0,35 % | 30 000 000 | 40 | 2,0042 | ||
08.05.2026, 10:35:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08.05.2026, 10:35:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08.05.2026, 10:35:44 | 1 | 0 | 655 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 1,1 | 2,000023 | ||
08.05.2026, 10:35:27 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08.05.2026, 10:35:23 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 829 | 0wei | 2 | ||
08.05.2026, 10:35:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 970 562 | 0wei | 2 | ||
08.05.2026, 10:35:17 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 941 324 | 0wei | 2 | ||
08.05.2026, 10:34:38 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 912 114 | 0wei | 2 | ||
08.05.2026, 10:34:36 | 0 | 1 | 1 061 | 0 | 29 882 933 | 0wei | 2,0625 | ||
08.05.2026, 10:34:20 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 853 780 | 0wei | 2 | ||
08.05.2026, 10:33:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 824 656 | 0wei | 2 | ||
08.05.2026, 10:33:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 853 809 | 0wei | 2 |
