Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 02:53:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:53:27 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:53:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:53:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 943 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:52:50 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 970 676 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:52:21 | 1 | 0 | 665 | 21 000 0,08 % | 29 941 438 | 10,1 | 2,000212 | ||
08/05/2026 02:52:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:51:38 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:51:22 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:51:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:51:09 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 999 972 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:50:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:50:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:50:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:50:39 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 999 916 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:50:15 | 1 | 0 | 666 | 21 000 0,08 % | 29 970 649 | 1 | 2,000021 | ||
08/05/2026 02:49:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 944 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:49:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 677 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:49:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 999 972 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 02:48:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0wei | 2 |
