區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 03:07:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:07:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:06:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:06:32 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:06:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:06:18 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:05:32 | 5 | 0 | 1,126 | 105,000 0.36% | 29,999,715 | 161.8 | 2.016989 | ||
2026/05/09 03:05:28 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,448 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:05:20 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,210 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:05:10 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,912,001 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:05:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,820 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:05:03 | 2 | 1 | 1,316 | 42,000 0.15% | 29,912,029 | 1 | 2.062542 | ||
2026/05/09 03:05:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,267 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:04:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,534 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:04:51 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,829 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:04:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,562 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:04:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,324 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:04:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,591 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:04:03 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,886 | 0wei | 2 | ||
2026/05/09 03:03:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,619 | 0wei | 2 |
