区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 21:00:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 21:00:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 21:00:08 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 21:00:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 20:59:59 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 20:59:02 | 2 | 0 | 782 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 20.5 | 2.00086 | ||
2026/05/07 20:58:52 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 20:58:48 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 20:58:03 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.08% | 29,999,972 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/07 20:57:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 20:57:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 20:57:26 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 20:57:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,858 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 20:57:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,591 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 20:56:38 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,886 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 20:56:25 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29,970,619 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 20:56:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,381 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 20:56:07 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,648 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 20:55:46 | 0 | 1 | 1,076 | 0 | 29,941,410 | 0wei | 2.0625 | ||
2026/05/07 20:55:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0wei | 2 |
