Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 19:25:35 | 308 | 190,067 | 31,348,914 52.25 % | 60,000,000 | 1.14 | 0.024442 | ||
06/05/2026, 19:25:23 | 194 | 147,714 | 25,997,693 43.33 % | 60,000,000 | 885.69 | 0.013271 | ||
06/05/2026, 19:25:11 | 188 | 120,749 | 19,650,297 32.76 % | 60,000,000 | 1.07 | 0.013514 | ||
06/05/2026, 19:24:59 | 326 | 207,865 | 34,525,765 57.55 % | 60,000,000 | 1.27 | 0.030706 | ||
06/05/2026, 19:24:47 | 370 | 312,968 | 48,801,325 81.34 % | 60,000,000 | 1.14 | 0.038382 | ||
06/05/2026, 19:24:35 | 206 | 84,700 | 11,619,255 19.37 % | 60,000,000 | 941.82 | 0.006452 | ||
06/05/2026, 19:24:23 | 214 | 153,725 | 21,742,223 36.24 % | 60,000,000 | 1.25 | 0.018577 | ||
06/05/2026, 19:24:11 | 300 | 291,515 | 35,419,816 59.04 % | 60,000,000 | 1.41 | 0.036157 | ||
06/05/2026, 19:23:59 | 215 | 139,770 | 25,076,843 41.8 % | 60,000,000 | 1.72 | 0.033302 | ||
06/05/2026, 19:23:47 | 427 | 284,293 | 47,260,605 78.77 % | 60,000,000 | 2.04 | 0.079215 | ||
06/05/2026, 19:23:35 | 58 | 65,734 | 13,521,245 22.54 % | 60,000,000 | 3.53 | 0.042434 | ||
06/05/2026, 19:23:23 | 285 | 152,342 | 36,472,972 60.79 % | 60,000,000 | 971.88 | 0.021231 | ||
06/05/2026, 19:23:11 | 422 | 288,455 | 46,974,431 78.3 % | 60,000,000 | 944.69 | 0.027276 | ||
06/05/2026, 19:22:59 | 259 | 219,219 | 52,217,623 87.03 % | 60,000,000 | 1.49 | 0.060793 | ||
06/05/2026, 19:22:47 | 368 | 283,440 | 37,422,625 62.38 % | 60,000,000 | 1.08 | 0.028493 | ||
06/05/2026, 19:22:35 | 204 | 226,249 | 39,000,844 65.01 % | 60,000,000 | 1.98 | 0.065121 | ||
06/05/2026, 19:22:23 | 282 | 271,187 | 50,076,872 83.47 % | 60,000,000 | 2.08 | 0.090097 | ||
06/05/2026, 19:22:11 | 177 | 144,421 | 23,353,692 38.93 % | 60,000,000 | 571.36 | 0.006439 | ||
06/05/2026, 19:21:59 | 338 | 315,371 | 48,147,559 80.25 % | 59,999,943 | 912.44 | 0.030698 | ||
06/05/2026, 19:21:47 | 246 | 191,239 | 27,799,748 46.38 % | 59,941,408 | 1.54 | 0.035331 |
