Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 21:38:59 | 276 | 168.163 | 24.934.468 %41,6 | 59.941.408 | 974,42 | 0,017801 | ||
05.05.2026 21:38:47 | 322 | 293.416 | 42.066.193 %70,12 | 60.000.000 | 642,02 | 0,016573 | ||
05.05.2026 21:38:35 | 246 | 172.851 | 31.000.725 %51,67 | 60.000.000 | 1,01 | 0,023801 | ||
05.05.2026 21:38:23 | 297 | 184.017 | 32.657.318 %54,43 | 60.000.000 | 1,41 | 0,038137 | ||
05.05.2026 21:38:11 | 264 | 149.193 | 26.601.105 %44,34 | 60.000.000 | 721,2 | 0,012593 | ||
05.05.2026 21:37:59 | 252 | 175.511 | 32.875.406 %54,8 | 60.000.000 | 852,52 | 0,019977 | ||
05.05.2026 21:37:47 | 287 | 142.180 | 30.018.399 %50,04 | 60.000.000 | 2,37 | 0,063889 | ||
05.05.2026 21:37:35 | 270 | 151.081 | 31.935.383 %53,23 | 60.000.000 | 761,4 | 0,016558 | ||
05.05.2026 21:37:23 | 399 | 216.985 | 42.727.833 %71,22 | 60.000.000 | 821 | 0,025224 | ||
05.05.2026 21:37:11 | 292 | 158.734 | 29.367.922 %48,95 | 59.999.943 | 1,42 | 0,034983 | ||
05.05.2026 21:36:59 | 236 | 173.248 | 28.265.059 %47,16 | 59.941.408 | 1,28 | 0,029724 | ||
05.05.2026 21:36:47 | 426 | 213.595 | 39.378.094 %65,64 | 60.000.000 | 861,65 | 0,025103 | ||
05.05.2026 21:36:35 | 401 | 259.034 | 46.769.139 %77,95 | 60.000.000 | 811,99 | 0,028177 | ||
05.05.2026 21:36:23 | 114 | 54.166 | 11.013.604 %18,36 | 59.999.943 | 682,66 | 0,005012 | ||
05.05.2026 21:36:11 | 398 | 227.784 | 44.292.601 %73,9 | 59.941.408 | 579,74 | 0,016168 | ||
05.05.2026 21:35:59 | 188 | 93.217 | 18.283.012 %30,48 | 60.000.000 | 855,21 | 0,011509 | ||
05.05.2026 21:35:47 | 238 | 143.680 | 25.600.310 %42,67 | 60.000.000 | 915,01 | 0,017538 | ||
05.05.2026 21:35:35 | 121 | 119.316 | 18.366.702 %30,62 | 60.000.000 | 1,37 | 0,020819 | ||
05.05.2026 21:35:23 | 340 | 212.328 | 39.478.574 %65,8 | 60.000.000 | 990,43 | 0,029923 | ||
05.05.2026 21:35:11 | 172 | 130.207 | 26.572.099 %44,29 | 60.000.000 | 10,81 | 0,281054 |
