Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 02:58:11 | 324 | 221 888 | 35 373 535 58,96 % | 60 000 000 | 854,7 | 0,018987 | ||
07.05.2026, 02:57:59 | 192 | 119 636 | 21 763 104 36,28 % | 60 000 000 | 1,09 | 0,016726 | ||
07.05.2026, 02:57:47 | 174 | 96 488 | 17 063 851 28,44 % | 60 000 000 | 1,07 | 0,012387 | ||
07.05.2026, 02:57:35 | 211 | 98 915 | 19 754 835 32,93 % | 60 000 000 | 2,83 | 0,04876 | ||
07.05.2026, 02:57:23 | 258 | 105 025 | 24 583 737 40,98 % | 60 000 000 | 951,36 | 0,014245 | ||
07.05.2026, 02:57:11 | 214 | 98 075 | 26 577 580 44,3 % | 60 000 000 | 1,45 | 0,028524 | ||
07.05.2026, 02:56:59 | 307 | 144 405 | 33 887 456 56,48 % | 60 000 000 | 1,44 | 0,036507 | ||
07.05.2026, 02:56:47 | 242 | 115 632 | 25 609 913 42,69 % | 60 000 000 | 1,34 | 0,024768 | ||
07.05.2026, 02:56:35 | 181 | 86 420 | 20 614 376 34,36 % | 60 000 000 | 1,04 | 0,013354 | ||
07.05.2026, 02:56:23 | 298 | 132 847 | 27 012 262 45,03 % | 60 000 000 | 868,08 | 0,012683 | ||
07.05.2026, 02:56:11 | 283 | 91 460 | 19 713 623 32,86 % | 60 000 000 | 1,07 | 0,012904 | ||
07.05.2026, 02:55:59 | 324 | 158 064 | 33 921 753 56,54 % | 60 000 000 | 1,05 | 0,021726 | ||
07.05.2026, 02:55:47 | 137 | 71 256 | 12 399 875 20,67 % | 60 000 000 | 1,53 | 0,013503 | ||
07.05.2026, 02:55:35 | 320 | 161 037 | 32 952 847 54,93 % | 60 000 000 | 1,2 | 0,025373 | ||
07.05.2026, 02:55:23 | 240 | 181 737 | 30 740 654 51,24 % | 60 000 000 | 1,26 | 0,025395 | ||
07.05.2026, 02:55:11 | 334 | 180 313 | 36 127 925 60,22 % | 60 000 000 | 3,04 | 0,094635 | ||
07.05.2026, 02:54:59 | 264 | 154 668 | 31 359 273 52,27 % | 60 000 000 | 999,51 | 0,018105 | ||
07.05.2026, 02:54:47 | 196 | 129 103 | 23 200 722 38,67 % | 60 000 000 | 1,33 | 0,020933 | ||
07.05.2026, 02:54:35 | 169 | 163 762 | 18 777 003 31,3 % | 60 000 000 | 701,09 | 0,004606 | ||
07.05.2026, 02:54:23 | 253 | 328 501 | 36 741 985 61,24 % | 60 000 000 | 915,92 | 0,017364 |
