Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 20:34:23 | 368 | 271 949 | 37 361 586 62,27 % | 60 000 000 | 416,52 | 0,00887 | ||
05.05.2026, 20:34:11 | 447 | 252 786 | 51 649 817 86,09 % | 60 000 000 | 594,78 | 0,022235 | ||
05.05.2026, 20:33:59 | 98 | 64 430 | 17 045 318 28,41 % | 60 000 000 | 888,71 | 0,012188 | ||
05.05.2026, 20:33:47 | 197 | 130 766 | 24 379 414 40,64 % | 60 000 000 | 606,97 | 0,010462 | ||
05.05.2026, 20:33:35 | 475 | 281 607 | 42 829 443 71,39 % | 59 999 943 | 488,57 | 0,013695 | ||
05.05.2026, 20:33:23 | 439 | 181 293 | 27 522 815 45,92 % | 59 941 408 | 462,38 | 0,008032 | ||
05.05.2026, 20:33:11 | 326 | 179 969 | 35 427 619 59,05 % | 60 000 000 | 741,82 | 0,020372 | ||
05.05.2026, 20:32:59 | 332 | 160 595 | 29 555 218 49,26 % | 60 000 000 | 923,86 | 0,022366 | ||
05.05.2026, 20:32:47 | 280 | 232 680 | 26 237 035 43,73 % | 60 000 000 | 865,8 | 0,018262 | ||
05.05.2026, 20:32:35 | 281 | 185 625 | 37 911 944 63,19 % | 60 000 000 | 633,41 | 0,017783 | ||
05.05.2026, 20:32:23 | 416 | 192 898 | 39 364 830 65,61 % | 60 000 000 | 891,82 | 0,02888 | ||
05.05.2026, 20:32:11 | 148 | 82 215 | 14 720 808 24,54 % | 60 000 000 | 1,06 | 0,013218 | ||
05.05.2026, 20:31:59 | 286 | 133 792 | 38 714 050 64,53 % | 59 999 943 | 436,39 | 0,010584 | ||
05.05.2026, 20:31:47 | 122 | 98 047 | 15 123 086 25,23 % | 59 941 408 | 866,09 | 0,01047 | ||
05.05.2026, 20:31:35 | 278 | 180 188 | 29 939 731 49,9 % | 60 000 000 | 1,45 | 0,038329 | ||
05.05.2026, 20:31:23 | 239 | 145 331 | 24 883 507 41,48 % | 60 000 000 | 557,76 | 0,00946 | ||
05.05.2026, 20:31:11 | 272 | 290 997 | 42 604 753 71,01 % | 59 999 943 | 572,62 | 0,017208 | ||
05.05.2026, 20:30:59 | 457 | 290 171 | 46 730 600 77,97 % | 59 941 408 | 447,82 | 0,013557 | ||
05.05.2026, 20:30:47 | 161 | 75 461 | 16 605 191 27,68 % | 60 000 000 | 1,05 | 0,014752 | ||
05.05.2026, 20:30:35 | 369 | 151 540 | 34 828 945 58,05 % | 60 000 000 | 556,92 | 0,013694 |
