Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 02:39:35 | 344 | 269.823 | 59.484.756 99,15 % | 60.000.000 | 1,13 | 0,049042 | ||
07.05.2026, 02:39:23 | 237 | 224.754 | 44.467.075 74,12 % | 60.000.000 | 1,36 | 0,047607 | ||
07.05.2026, 02:39:11 | 258 | 139.570 | 23.002.639 38,34 % | 60.000.000 | 1,93 | 0,037436 | ||
07.05.2026, 02:38:59 | 428 | 286.726 | 53.451.845 89,09 % | 60.000.000 | 974,24 | 0,037154 | ||
07.05.2026, 02:38:47 | 119 | 66.535 | 11.307.778 18,85 % | 60.000.000 | 1,36 | 0,012035 | ||
07.05.2026, 02:38:35 | 204 | 191.552 | 45.625.204 76,05 % | 60.000.000 | 1,1 | 0,037494 | ||
07.05.2026, 02:38:23 | 197 | 132.735 | 23.896.488 39,83 % | 60.000.000 | 800,36 | 0,012156 | ||
07.05.2026, 02:38:11 | 264 | 127.716 | 39.768.950 66,29 % | 59.999.943 | 1,02 | 0,029696 | ||
07.05.2026, 02:37:59 | 291 | 286.464 | 34.480.786 57,53 % | 59.941.408 | 706,13 | 0,014863 | ||
07.05.2026, 02:37:47 | 297 | 237.365 | 30.144.153 50,25 % | 60.000.000 | 671,04 | 0,011941 | ||
07.05.2026, 02:37:35 | 204 | 270.834 | 28.470.438 47,46 % | 60.000.000 | 728,5 | 0,012864 | ||
07.05.2026, 02:37:23 | 282 | 149.113 | 27.080.722 45,14 % | 60.000.000 | 875,27 | 0,016118 | ||
07.05.2026, 02:37:11 | 327 | 231.961 | 37.036.191 61,73 % | 60.000.000 | 896,04 | 0,023109 | ||
07.05.2026, 02:36:59 | 286 | 168.557 | 27.479.571 45,8 % | 60.000.000 | 1,22 | 0,02598 | ||
07.05.2026, 02:36:47 | 131 | 71.364 | 8.941.896 14,91 % | 60.000.000 | 551,96 | 0,00224 | ||
07.05.2026, 02:36:35 | 304 | 159.426 | 32.588.236 54,32 % | 60.000.000 | 846,81 | 0,017878 | ||
07.05.2026, 02:36:23 | 194 | 116.764 | 20.918.541 34,87 % | 60.000.000 | 878,88 | 0,011901 | ||
07.05.2026, 02:36:11 | 312 | 181.731 | 33.733.786 56,23 % | 60.000.000 | 992,72 | 0,023193 | ||
07.05.2026, 02:35:59 | 406 | 190.320 | 40.411.799 67,36 % | 60.000.000 | 922,86 | 0,025474 | ||
07.05.2026, 02:35:47 | 311 | 168.430 | 32.377.115 53,97 % | 60.000.000 | 864,68 | 0,018618 |
