待确认交易
| 交易哈希 | 方法 | 发送方 | 接收方 | Gas 限额 | Gas 价格 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/05/07 13:11:12 | 21,000 | 0.12763053 | 0.06218274 | ||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/07 13:11:11 | 300,000 | 0.13725211 | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 2026/05/07 13:11:11 | 1,008,547 | 0.19754597 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/07 13:11:11 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009562 | ||||
transferFrom | 2026/05/07 13:11:11 | 100,000 | 0.13725211 | 0ETH | ||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/07 13:11:09 | 621,471 | 0.48633334 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/07 13:11:09 | 68,499 | 1 | 0ETH | ||||
transferFrom | 2026/05/07 13:11:08 | 48,634 | 2.12743053 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/07 13:11:08 | 21,000 | 0.12516606 | 0.00001382 | ||||
ETH transfer | 2026/05/07 13:11:07 | 21,000 | 0.04648851 | 0.0000036 | ||||
0xaa6efaa6 | 2026/05/07 13:11:07 | 160,622 | 0.32996858 | 0.01 | ||||
transfer | 2026/05/07 13:11:07 | 51,993 | 0.12516606 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/07 13:11:07 | 21,000 | 0.73313053 | 0.07230894 | ||||
ETH transfer | 2026/05/07 13:11:06 | 21,000 | 0.15108175 | 0.47413578 | ||||
approve | 2026/05/07 13:11:06 | 79,239 | 0.22377242 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/07 13:11:06 | 46,225 | 1 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/07 13:11:05 | 21,000 | 0.04826518 | 0.00000642 | ||||
execute | 2026/05/07 13:11:05 | 138,308 | 0.11877097 | 0ETH | ||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/07 13:11:04 | 565,146 | 0.48633334 | 0.03509211 | ||||
transfer | 2026/05/07 13:11:04 | 104,166 | 0.11899597 | 0ETH |
