Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 13:57:04 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
06.05.2026, 13:56:48 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
06.05.2026, 13:56:32 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
06.05.2026, 13:56:16 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
06.05.2026, 13:55:58 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
06.05.2026, 13:55:42 | 4 | 4.699 | 6.424.244 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004611 | ||
06.05.2026, 13:55:38 | 3 | 1.471 | 134.801 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
06.05.2026, 13:55:26 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
06.05.2026, 13:55:10 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
06.05.2026, 13:54:54 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
06.05.2026, 13:54:38 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
06.05.2026, 13:54:20 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
06.05.2026, 13:54:04 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004515 | ||
06.05.2026, 13:53:48 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
06.05.2026, 13:53:33 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
06.05.2026, 13:53:28 | 1 | 729 | 3.654.257 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003147 | ||
06.05.2026, 13:53:16 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
06.05.2026, 13:53:05 | 1 | 729 | 116.778 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,0001 | ||
06.05.2026, 13:53:00 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
06.05.2026, 13:52:42 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
