Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 10:37:05 | 1 | 941 | 327.143 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,00023 | ||
06.05.2026 10:37:05 | 1 | 929 | 294.711 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,99 | 0,000411 | ||
06.05.2026 10:37:05 | 3 | 1.697 | 567.312 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,77 | 0,000705 | ||
06.05.2026 10:37:04 | 1 | 884 | 405.455 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000291 | ||
06.05.2026 10:37:04 | 3 | 1.539 | 412.885 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000427 | ||
06.05.2026 10:37:03 | 2 | 1.163 | 824.726 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000596 | ||
06.05.2026 10:37:03 | 2 | 1.324 | 498.144 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,78 | 0,000622 | ||
06.05.2026 10:37:02 | 2 | 1.240 | 242.912 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,97 | 0,000336 | ||
06.05.2026 10:37:02 | 2 | 1.073 | 373.621 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000311 | ||
06.05.2026 10:37:01 | 2 | 1.240 | 427.511 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,75 | 0,000525 | ||
06.05.2026 10:37:01 | 1 | 929 | 284.893 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000276 | ||
06.05.2026 10:37:00 | 2 | 1.325 | 559.491 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,01 | 0,000787 | ||
06.05.2026 10:36:59 | 3 | 1.697 | 886.680 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000737 | ||
06.05.2026 10:36:59 | 3 | 1.709 | 984.390 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,001089 | ||
06.05.2026 10:36:58 | 4 | 1.984 | 945.184 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000914 | ||
06.05.2026 10:36:58 | 2 | 1.325 | 307.110 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,00027 | ||
06.05.2026 10:36:57 | 1 | 941 | 234.664 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,98 | 0,00049 | ||
06.05.2026 10:36:57 | 2 | 1.325 | 537.584 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000395 | ||
06.05.2026 10:36:57 | 2 | 1.325 | 599.577 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000458 | ||
06.05.2026 10:36:56 | 2 | 1.325 | 305.881 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,82 | 0,000605 |
