Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 10:40:43 | 1 | 941 | 234 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,48 | 0,000242 | ||
06/05/2026 10:40:43 | 1 | 941 | 245 886 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,53 | 0,000263 | ||
06/05/2026 10:40:42 | 1 | 929 | 251 198 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000216 | ||
06/05/2026 10:40:42 | 1 | 941 | 236 324 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,55 | 0,000256 | ||
06/05/2026 10:40:42 | 2 | 1 325 | 351 945 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,4 | 0,000347 | ||
06/05/2026 10:40:41 | 1 | 941 | 245 170 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,58 | 0,000272 | ||
06/05/2026 10:40:41 | 2 | 1 240 | 436 489 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,45 | 0,000443 | ||
06/05/2026 10:40:40 | 2 | 1 267 | 277 178 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,51 | 0,000293 | ||
06/05/2026 10:40:40 | 2 | 1 325 | 505 883 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,44 | 0,000509 | ||
06/05/2026 10:40:39 | 1 | 941 | 233 380 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,71 | 0,000279 | ||
06/05/2026 10:40:39 | 2 | 1 325 | 507 498 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,37 | 0,000486 | ||
06/05/2026 10:40:38 | 2 | 1 220 | 566 990 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,39 | 0,000553 | ||
06/05/2026 10:40:36 | 2 | 1 268 | 385 994 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000373 | ||
06/05/2026 10:40:36 | 2 | 5 273 | 8 467 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,007723 | ||
06/05/2026 10:40:35 | 2 | 1 326 | 573 863 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,11 | 0,001653 | ||
06/05/2026 10:40:34 | 2 | 1 326 | 505 544 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,07 | 0,001794 | ||
06/05/2026 10:40:34 | 1 | 942 | 90 375 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 20,84 | 0,001318 | ||
06/05/2026 10:40:33 | 1 | 884 | 393 384 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,46 | 0,000402 | ||
06/05/2026 10:40:33 | 3 | 1 470 | 541 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,54 | 0,003618 | ||
06/05/2026 10:40:31 | 4 | 2 184 | 793 290 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 17,86 | 0,00992 |
