Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 21:50:24 | 3 | 1.793 | 1.040.694 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,35 | 0,006815 | ||
05.05.2026 21:50:19 | 4 | 2.544 | 1.382.959 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,55 | 0,015061 | ||
05.05.2026 21:50:17 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
05.05.2026 21:50:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
05.05.2026 21:49:41 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
05.05.2026 21:49:35 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
05.05.2026 21:49:15 | 2 | 1.325 | 481.912 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000372 | ||
05.05.2026 21:49:15 | 2 | 1.325 | 546.742 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000428 | ||
05.05.2026 21:49:14 | 1 | 941 | 317.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,85 | 0,000413 | ||
05.05.2026 21:49:13 | 1 | 941 | 244.512 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,07 | 0,000697 | ||
05.05.2026 21:49:12 | 1 | 846 | 310.861 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 29,91 | 0,006508 | ||
05.05.2026 21:49:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
05.05.2026 21:49:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
05.05.2026 21:48:37 | 2 | 921 | 157.314 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,00011 | ||
05.05.2026 21:48:31 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
05.05.2026 21:48:25 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
05.05.2026 21:47:59 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
05.05.2026 21:47:58 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
05.05.2026 21:47:54 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
05.05.2026 21:47:36 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 |
