Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:37:31 06/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
08:37:26 06/05/2026 | 1 | 731 | 55.513 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,003885 | ||
08:37:19 06/05/2026 | 1 | 872 | 297.076 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001166 | ||
08:37:18 06/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08:37:10 06/05/2026 | 1 | 941 | 234.093 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,95 | 0,000483 | ||
08:37:09 06/05/2026 | 1 | 846 | 297.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,48 | 0,001558 | ||
08:37:04 06/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
08:36:52 06/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08:36:49 06/05/2026 | 1 | 729 | 99.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000088 | ||
08:36:43 06/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
08:36:21 06/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
08:36:16 06/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08:36:04 06/05/2026 | 1 | 729 | 5.423.413 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,004832 | ||
08:35:59 06/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
08:35:49 06/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08:35:41 06/05/2026 | 4 | 1.777 | 179.713 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000132 | ||
08:35:41 06/05/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000033 | ||
08:35:38 06/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
08:35:27 06/05/2026 | 1 | 941 | 243.932 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000181 | ||
08:35:22 06/05/2026 | 1 | 873 | 299.259 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,8 | 0,002053 |
