Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 23:34:41 | 3 | 1.599 | 327.785 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000251 | ||
05.05.2026, 23:34:41 | 6 | 2.726 | 1.392.670 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,0014 | ||
05.05.2026, 23:34:41 | 3 | 1.697 | 597.757 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000544 | ||
05.05.2026, 23:34:40 | 2 | 1.240 | 148.575 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000107 | ||
05.05.2026, 23:34:40 | 3 | 1.624 | 420.961 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,000484 | ||
05.05.2026, 23:34:40 | 3 | 1.615 | 829.841 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,00071 | ||
05.05.2026, 23:34:40 | 2 | 1.228 | 271.708 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,67 | 0,000319 | ||
05.05.2026, 23:34:40 | 1 | 941 | 281.409 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000205 | ||
05.05.2026, 23:34:39 | 3 | 1.697 | 587.048 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,8 | 0,000742 | ||
05.05.2026, 23:34:39 | 2 | 1.301 | 520.299 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000547 | ||
05.05.2026, 23:34:39 | 1 | 941 | 75.121 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000078 | ||
05.05.2026, 23:34:39 | 1 | 884 | 332.028 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000252 | ||
05.05.2026, 23:34:39 | 4 | 2.057 | 703.249 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000605 | ||
05.05.2026, 23:34:38 | 2 | 1.288 | 635.661 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,73 | 0,000771 | ||
05.05.2026, 23:34:38 | 6 | 2.612 | 1.068.409 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,00101 | ||
05.05.2026, 23:34:37 | 4 | 1.886 | 808.511 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,66 | 0,000944 | ||
05.05.2026, 23:34:37 | 3 | 1.580 | 403.708 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,11 | 0,000879 | ||
05.05.2026, 23:34:36 | 7 | 3.209 | 1.376.049 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,83 | 0,001768 | ||
05.05.2026, 23:34:36 | 1 | 884 | 446.224 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00034 | ||
05.05.2026, 23:34:35 | 2 | 1.114 | 492.062 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000387 |
