Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 17:38:43 | 1 | 941 | 246.061 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000203 | ||
05.05.2026, 17:38:42 | 1 | 785 | 303.444 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000218 | ||
05.05.2026, 17:38:42 | 2 | 1.325 | 693.157 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,54 | 0,000747 | ||
05.05.2026, 17:38:42 | 1 | 941 | 82.107 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000089 | ||
05.05.2026, 17:38:42 | 2 | 1.313 | 682.755 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,000835 | ||
05.05.2026, 17:38:41 | 1 | 941 | 438.517 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000438 | ||
05.05.2026, 17:38:41 | 1 | 941 | 234.703 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,000267 | ||
05.05.2026, 17:38:41 | 2 | 1.326 | 389.316 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,35 | 0,002549 | ||
05.05.2026, 17:38:41 | 6 | 1.669 | 586.100 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000637 | ||
05.05.2026, 17:38:40 | 7 | 1.578 | 366.641 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,31 | 0,001108 | ||
05.05.2026, 17:38:40 | 3 | 2.452 | 1.883.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,001749 | ||
05.05.2026, 17:38:40 | 3 | 1.686 | 627.627 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,87 | 0,003461 | ||
05.05.2026, 17:38:40 | 2 | 1.807 | 1.800.010 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,001561 | ||
05.05.2026, 17:38:39 | 1 | 17.789 | 3.288.464 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,002852 | ||
05.05.2026, 17:38:38 | 1 | 728 | 63.867 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000055 | ||
05.05.2026, 17:38:13 | 1 | 667 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000016 | ||
05.05.2026, 17:38:12 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
05.05.2026, 17:38:12 | 1 | 941 | 274.157 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000201 | ||
05.05.2026, 17:38:11 | 1 | 941 | 284.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000208 | ||
05.05.2026, 17:38:10 | 1 | 941 | 384.702 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000282 |
