Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:42:07 05/05/2026 | 46 | 12.967 | 4.644.278 0,01% | 281.474.976.710.655 | 49,7 | 0,161583 | ||
21:42:07 05/05/2026 | 4 | 1.011 | 84.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 37,55 | 0,002208 | ||
21:42:06 05/05/2026 | 18 | 9.240 | 4.096.595 0,01% | 281.474.976.710.655 | 26,41 | 0,075747 | ||
21:42:06 05/05/2026 | 1 | 660 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 184,26 | 0,002708 | ||
21:42:05 05/05/2026 | 39 | 10.878 | 3.270.535 0,01% | 281.474.976.710.655 | 80,86 | 0,18512 | ||
21:42:05 05/05/2026 | 23 | 10.489 | 5.109.818 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,61 | 0,048685 | ||
21:42:04 05/05/2026 | 23 | 10.852 | 4.283.412 0,01% | 281.474.976.710.655 | 36,88 | 0,110583 | ||
21:42:03 05/05/2026 | 31 | 12.137 | 5.192.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 53,79 | 0,195506 | ||
21:42:02 05/05/2026 | 19 | 10.844 | 4.899.095 0,01% | 281.474.976.710.655 | 15,4 | 0,05282 | ||
21:42:02 05/05/2026 | 19 | 2.707 | 399.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,13 | 0,000875 | ||
21:42:02 05/05/2026 | 3 | 2.060 | 612.509 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,55 | 0,004523 | ||
21:42:01 05/05/2026 | 14 | 7.573 | 3.885.507 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,64 | 0,020802 | ||
21:42:01 05/05/2026 | 2 | 1.721 | 761.134 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,31 | 0,004431 | ||
21:42:01 05/05/2026 | 2 | 1.425 | 591.803 0,01% | 281.474.976.710.655 | 53,14 | 0,022013 | ||
21:42:00 05/05/2026 | 8 | 6.307 | 2.450.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,002711 | ||
21:42:00 05/05/2026 | 1 | 1.449 | 521.265 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,000661 | ||
21:42:00 05/05/2026 | 2 | 1.443 | 172.110 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,000194 | ||
21:42:00 05/05/2026 | 4 | 6.192 | 3.433.546 0,01% | 281.474.976.710.655 | 38,62 | 0,092822 | ||
21:41:59 05/05/2026 | 4 | 3.181 | 808.206 0,01% | 281.474.976.710.655 | 15,16 | 0,008578 | ||
21:41:55 05/05/2026 | 1 | 941 | 284.887 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000222 |
