Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 06:30:53 | 54 | 17.530 | 5.769.513 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 807,75 | 3,262263 | ||
06.05.2026, 06:30:52 | 2 | 783 | 42.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000036 | ||
06.05.2026, 06:30:52 | 24 | 10.042 | 2.886.117 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1.101,01 | 2,224354 | ||
06.05.2026, 06:30:51 | 93 | 22.721 | 7.158.709 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 835,5 | 4,186787 | ||
06.05.2026, 06:30:50 | 2 | 1.409 | 451.265 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10.473,43 | 3,308407 | ||
06.05.2026, 06:30:50 | 35 | 13.201 | 4.723.347 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 867,68 | 2,868875 | ||
06.05.2026, 06:30:49 | 41 | 13.933 | 3.664.678 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1.625,99 | 4,171136 | ||
06.05.2026, 06:30:49 | 19 | 10.423 | 3.455.467 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1.080,61 | 2,61381 | ||
06.05.2026, 06:30:48 | 33 | 13.178 | 4.810.142 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1.038,52 | 3,496809 | ||
06.05.2026, 06:30:47 | 31 | 12.026 | 3.401.762 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 766,75 | 1,825822 | ||
06.05.2026, 06:30:46 | 11 | 3.859 | 967.099 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1.895,34 | 1,28309 | ||
06.05.2026, 06:30:45 | 20 | 8.720 | 3.098.804 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1.253,48 | 2,719005 | ||
06.05.2026, 06:30:44 | 30 | 12.699 | 3.793.864 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1.891,32 | 5,022799 | ||
06.05.2026, 06:30:44 | 33 | 13.340 | 3.509.750 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2.412,42 | 5,926895 | ||
06.05.2026, 06:30:43 | 45 | 16.069 | 4.227.536 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3.073,36 | 9,094925 | ||
06.05.2026, 06:30:42 | 39 | 16.289 | 3.328.082 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2.248,12 | 5,237372 | ||
06.05.2026, 06:30:41 | 71 | 29.041 | 9.437.862 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1.463,07 | 9,665819 | ||
06.05.2026, 06:30:40 | 2 | 1.408 | 592.550 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 15.370,98 | 6,375652 | ||
06.05.2026, 06:30:40 | 41 | 15.951 | 4.444.398 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 918,59 | 2,857829 | ||
06.05.2026, 06:30:39 | 42 | 18.975 | 6.535.102 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1.191,91 | 5,452514 |
