Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:03:13 06/05/2026 | 5 | 2.287 | 847.836 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,72 | 0,005178 | ||
12:03:13 06/05/2026 | 8 | 3.389 | 890.469 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,52 | 0,002819 | ||
12:03:12 06/05/2026 | 4 | 1.865 | 1.477.220 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,57 | 0,001631 | ||
12:03:12 06/05/2026 | 2 | 1.302 | 495.263 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,78 | 0,002353 | ||
12:03:12 06/05/2026 | 4 | 1.986 | 593.321 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,66 | 0,006921 | ||
12:03:12 06/05/2026 | 3 | 1.700 | 670.240 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,43 | 0,005364 | ||
12:03:12 06/05/2026 | 2 | 1.230 | 262.336 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,05 | 0,002397 | ||
12:03:11 06/05/2026 | 5 | 2.468 | 711.132 0,01% | 281.474.976.710.655 | 22,6 | 0,011254 | ||
12:03:11 06/05/2026 | 7 | 2.143 | 987.197 0,01% | 281.474.976.710.655 | 20,55 | 0,014202 | ||
12:03:11 06/05/2026 | 4 | 2.463 | 809.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,28 | 0,004124 | ||
12:03:11 06/05/2026 | 14 | 7.180 | 2.936.826 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,22 | 0,008682 | ||
12:03:10 06/05/2026 | 4 | 2.451 | 816.455 0,01% | 281.474.976.710.655 | 23,06 | 0,013184 | ||
12:03:10 06/05/2026 | 10 | 7.074 | 2.884.553 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,24 | 0,01462 | ||
12:03:10 06/05/2026 | 5 | 2.757 | 1.305.508 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,15 | 0,012025 | ||
12:03:10 06/05/2026 | 6 | 8.290 | 2.618.516 0,01% | 281.474.976.710.655 | 26,77 | 0,049084 | ||
12:03:09 06/05/2026 | 5 | 3.245 | 1.536.060 0,01% | 281.474.976.710.655 | 52,34 | 0,056288 | ||
12:03:09 06/05/2026 | 7 | 6.525 | 3.076.348 0,01% | 281.474.976.710.655 | 41,93 | 0,090306 | ||
12:03:09 06/05/2026 | 2 | 1.609 | 644.693 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000602 | ||
12:03:08 06/05/2026 | 1 | 5.087 | 3.802.665 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,266186 | ||
12:03:03 06/05/2026 | 1 | 941 | 243.337 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000189 |
