Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 07:53:38 06/05/2026 | 0FTM | 0,0000678 | |||||
FTM transfer | 07:53:38 06/05/2026 | 0FTM | 0,00008066 | |||||
0x2deb8900 | 07:53:38 06/05/2026 | 0FTM | 0,00141924 | |||||
0x0301f1cf | 07:53:38 06/05/2026 | 0FTM | 0,00192823 | |||||
0x2deb8900 | 07:53:37 06/05/2026 | 0FTM | 0,00109099 | |||||
0x2deb8900 | 07:53:37 06/05/2026 | 0FTM | 0,00109099 | |||||
0x2deb8900 | 07:53:37 06/05/2026 | 0FTM | 0,00117784 | |||||
0x412658e5 | 07:53:37 06/05/2026 | 0FTM | 0,00042126 | |||||
0x2deb8900 | 07:53:37 06/05/2026 | 0FTM | 0,001186 | |||||
0x2deb8900 | 07:53:37 06/05/2026 | 0FTM | 0,0009608 | |||||
0x2deb8900 | 07:53:37 06/05/2026 | 0FTM | 0,00135113 | |||||
0xb39500a4 | 07:53:37 06/05/2026 | 0FTM | 0,00047215 | |||||
0xb39500a4 | 07:53:37 06/05/2026 | 0FTM | 0,0002159 | |||||
0x2deb8900 | 07:53:37 06/05/2026 | 0FTM | 0,00117036 | |||||
FTM transfer | 07:53:37 06/05/2026 | 0FTM | 0,00003542 | |||||
0x2deb8900 | 07:53:37 06/05/2026 | 0FTM | 0,0009632 | |||||
FTM transfer | 07:53:37 06/05/2026 | 0FTM | 0,00003542 | |||||
0x2deb8900 | 07:53:37 06/05/2026 | 0FTM | 0,00101889 | |||||
FTM transfer | 07:53:37 06/05/2026 | 0FTM | 0,00003542 | |||||
0x2deb8900 | 07:53:37 06/05/2026 | 0FTM | 0,00101889 |
