Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301bf9d | 05:50:03 06/05/2026 | 0FTM | 0,00036781 | |||||
0x0301c28b | 05:50:03 06/05/2026 | 0FTM | 0,00056839 | |||||
0x03018af2 | 05:50:03 06/05/2026 | 0FTM | 0,00017964 | |||||
0x0301c113 | 05:50:03 06/05/2026 | 0FTM | 0,00046749 | |||||
0x03018bed | 05:50:03 06/05/2026 | 0FTM | 0,00106012 | |||||
0x0301e7cc | 05:50:03 06/05/2026 | 0FTM | 0,00028664 | |||||
0x6c05cd2b | 05:50:03 06/05/2026 | 0FTM | 0,00006837 | |||||
0x0301cdef | 05:50:03 06/05/2026 | 0FTM | 0,00075101 | |||||
ROOT4146650865 | 05:50:02 06/05/2026 | 0FTM | 0,04494158 | |||||
0x0301dd5c | 05:50:02 06/05/2026 | 0FTM | 0,00018053 | |||||
0x0301d75c | 05:50:02 06/05/2026 | 0FTM | 0,00025825 | |||||
0x03019ddd | 05:50:02 06/05/2026 | 0FTM | 0,00034024 | |||||
0x0301f8ff | 05:50:02 06/05/2026 | 0FTM | 0,00027433 | |||||
0x0301bd3b | 05:50:02 06/05/2026 | 0FTM | 0,00058653 | |||||
0x0301c0a7 | 05:50:02 06/05/2026 | 0FTM | 0,00017228 | |||||
0x0301bfda | 05:50:01 06/05/2026 | 0FTM | 0,00011075 | |||||
0x0301c616 | 05:50:01 06/05/2026 | 0FTM | 0,00080901 | |||||
0x6c05cd2b | 05:50:01 06/05/2026 | 0FTM | 0,00019497 | |||||
0x6c05cd2b | 05:50:01 06/05/2026 | 0FTM | 0,00033928 | |||||
0x0301fe90 | 05:50:01 06/05/2026 | 0FTM | 0,00027371 |
