Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 23:59:40 | 11 | 20.110 | 11.338.446 %66,7 | 17.000.000 | 307,56 | 0,003487 | ||
07.05.2026 23:59:35 | 12 | 87.513 | 5.689.111 %33,47 | 17.000.000 | 75,77 | 0,000431 | ||
07.05.2026 23:59:30 | 40 | 39.532 | 14.528.481 %85,47 | 17.000.000 | 38,62 | 0,000561 | ||
07.05.2026 23:59:25 | 17 | 58.005 | 5.272.005 %31,02 | 17.000.000 | 424,25 | 0,002236 | ||
07.05.2026 23:59:20 | 48 | 144.768 | 7.878.164 %46,35 | 17.000.000 | 50,78 | < 0,000001 | ||
07.05.2026 23:59:15 | 49 | 37.206 | 16.778.765 %98,7 | 17.000.000 | 291,18 | 0,004885 | ||
07.05.2026 23:59:10 | 1 | 1.589 | 218.980 %1,29 | 17.000.000 | 747,34 | 0,000163 | ||
07.05.2026 23:59:05 | 13 | 46.485 | 5.798.621 %34,11 | 17.000.000 | 18,15 | 0,105251 | ||
07.05.2026 23:59:00 | 29 | 88.705 | 13.956.408 %82,02 | 17.016.600 | 946,33 | 0,013207 | ||
07.05.2026 23:58:55 | 47 | 88.878 | 8.879.377 %52,24 | 17.000.000 | 1,95 | 0,000017 | ||
07.05.2026 23:58:50 | 25 | 54.855 | 11.325.058 %66,62 | 17.000.000 | 131,36 | 0,001487 | ||
07.05.2026 23:58:45 | 6 | 42.878 | 10.183.679 %59,91 | 16.999.984 | 18,87 | 0,000192 | ||
07.05.2026 23:58:40 | 31 | 85.916 | 7.808.017 %45,98 | 16.983.400 | 52,36 | 0,000408 | ||
07.05.2026 23:58:35 | 24 | 50.904 | 16.778.129 %98,7 | 17.000.000 | 64,75 | 0,000001 | ||
07.05.2026 23:58:30 | 37 | 94.397 | 9.106.310 %53,57 | 17.000.000 | 527,92 | 0,004807 | ||
07.05.2026 23:58:25 | 47 | 57.694 | 13.506.388 %79,45 | 16.999.984 | 91,89 | 0,001241 | ||
07.05.2026 23:58:20 | 45 | 104.715 | 6.801.257 %40,05 | 16.983.400 | 858,15 | 0,005836 | ||
07.05.2026 23:58:15 | 17 | 19.711 | 8.676.911 %51,05 | 17.000.000 | 372,49 | 0,003232 | ||
07.05.2026 23:58:10 | 13 | 84.123 | 7.493.248 %44,08 | 17.000.000 | 656,56 | 0,004919 | ||
07.05.2026 23:58:05 | 40 | 38.372 | 15.339.796 %90,24 | 17.000.000 | 2,4 | 0,036836 |
