Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 06:40:55 | 16 | 76 432 | 12 939 891 76,12 % | 17 000 000 | 117,42 | 0,001519 | ||
07.05.2026, 06:40:50 | 4 | 3 251 | 210 417 1,24 % | 17 000 000 | 638,8 | 0,000134 | ||
07.05.2026, 06:40:45 | 11 | 55 023 | 10 859 790 63,89 % | 17 000 000 | 4,12 | 0,000044 | ||
07.05.2026, 06:40:40 | 15 | 117 076 | 10 126 865 59,57 % | 17 000 000 | 163,65 | 0,001657 | ||
07.05.2026, 06:40:35 | 8 | 17 626 | 7 985 489 46,98 % | 17 000 000 | 119,54 | 0,000954 | ||
07.05.2026, 06:40:30 | 11 | 49 750 | 8 650 638 50,89 % | 17 000 000 | 80,52 | 0,000696 | ||
07.05.2026, 06:40:25 | 11 | 152 293 | 15 753 432 92,67 % | 17 000 000 | 19,68 | 0,00031 | ||
07.05.2026, 06:40:20 | 15 | 91 122 | 6 374 068 37,5 % | 17 000 000 | 36,58 | 0,000233 | ||
07.05.2026, 06:40:15 | 7 | 16 079 | 9 162 543 53,9 % | 17 000 000 | 66,38 | 0,000608 | ||
07.05.2026, 06:40:10 | 7 | 42 732 | 4 559 455 26,83 % | 17 000 000 | 110 | < 0,000001 | ||
07.05.2026, 06:40:05 | 6 | 43 608 | 2 864 738 16,86 % | 17 000 000 | 95,77 | 0,000274 | ||
07.05.2026, 06:40:00 | 13 | 58 014 | 11 763 409 69,2 % | 17 000 000 | 14,53 | 0,00017 | ||
07.05.2026, 06:39:55 | 25 | 97 302 | 6 095 788 35,86 % | 17 000 000 | 175,15 | 0,001067 | ||
07.05.2026, 06:39:50 | 12 | 57 171 | 12 993 334 76,44 % | 17 000 000 | 20,81 | 0,00027 | ||
07.05.2026, 06:39:45 | 11 | 12 025 | 10 061 025 59,19 % | 17 000 000 | 38,47 | 0,000387 | ||
07.05.2026, 06:39:40 | 22 | 52 775 | 6 617 984 38,93 % | 17 000 000 | 33,83 | 0,000223 | ||
07.05.2026, 06:39:35 | 15 | 61 659 | 15 297 423 89,99 % | 17 000 000 | 103,09 | 0,001577 | ||
07.05.2026, 06:39:30 | 7 | 44 886 | 6 783 204 39,91 % | 17 000 000 | 108 | < 0,000001 | ||
07.05.2026, 06:39:25 | 18 | 93 960 | 7 322 999 43,08 % | 17 000 000 | 155,33 | 0,001137 | ||
07.05.2026, 06:39:20 | 11 | 58 148 | 13 535 989 79,63 % | 17 000 000 | 63,94 | 0,000865 |
