Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 06:50:10 | 6 | 44.231 | 2.968.939 %17,47 | 17.000.000 | 0,115628 | 0,000343 | ||
20.05.2026 06:50:05 | 11 | 122.861 | 5.708.556 %33,58 | 17.000.000 | 0,103917 | 0,000593 | ||
20.05.2026 06:50:00 | 13 | 22.916 | 8.555.928 %50,33 | 17.000.000 | 0,010584 | 0,00009 | ||
20.05.2026 06:49:55 | 6 | 6.778 | 682.697 %4,02 | 17.000.000 | 0,711001 | 0,000485 | ||
20.05.2026 06:49:50 | 7 | 62.214 | 3.622.976 %21,32 | 17.000.000 | 0,064534 | 0,000233 | ||
20.05.2026 06:49:45 | 19 | 43.370 | 9.920.622 %58,36 | 17.000.000 | 0,121918 | 0,001209 | ||
20.05.2026 06:49:40 | 14 | 83.534 | 6.199.762 %36,47 | 17.000.000 | 0,012283 | 0,000076 | ||
20.05.2026 06:49:35 | 30 | 33.322 | 9.441.018 %55,54 | 17.000.000 | 0,057928 | 0,000546 | ||
20.05.2026 06:49:30 | 7 | 84.264 | 4.048.891 %23,82 | 17.000.000 | 0,011064 | 0,000044 | ||
20.05.2026 06:49:25 | 17 | 23.569 | 8.607.152 %50,64 | 17.000.000 | 0,059267 | 0,00051 | ||
20.05.2026 06:49:20 | 13 | 71.574 | 4.609.395 %27,12 | 17.000.000 | 0,213653 | 0,000984 | ||
20.05.2026 06:49:15 | 6 | 34.522 | 8.159.396 %48 | 17.000.000 | 0,060273 | 0,000491 | ||
20.05.2026 06:49:10 | 7 | 82.675 | 3.997.307 %23,52 | 16.999.984 | 0,126639 | 0,000506 | ||
20.05.2026 06:49:05 | 13 | 98.199 | 11.326.309 %66,7 | 16.983.400 | 0,107289 | 0,001215 | ||
20.05.2026 06:49:00 | 16 | 86.721 | 7.139.730 %42 | 17.000.000 | 0,804109 | 0,005741 | ||
20.05.2026 06:48:55 | 17 | 38.697 | 9.753.553 %57,38 | 17.000.000 | 0,036419 | 0,000355 | ||
20.05.2026 06:48:50 | 9 | 35.125 | 8.179.204 %48,12 | 17.000.000 | 0,071075 | 0,000581 | ||
20.05.2026 06:48:45 | 10 | 83.094 | 4.762.456 %28,02 | 17.000.000 | 0,094618 | 0,00045 | ||
20.05.2026 06:48:40 | 12 | 27.928 | 2.396.479 %14,1 | 17.000.000 | 0,109186 | 0,000261 | ||
20.05.2026 06:48:35 | 25 | 69.398 | 10.932.627 %64,31 | 17.000.000 | 0,094135 | 0,001029 |
