Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 18:18:40 | 11 | 48,296 | 4,559,101 26.82 % | 17,000,000 | 286.48 | 0.001306 | ||
06/05/2026, 18:18:35 | 11 | 52,408 | 7,077,038 41.63 % | 17,000,000 | 137 | < 0.000001 | ||
06/05/2026, 18:18:30 | 15 | 54,040 | 4,226,412 24.87 % | 17,000,000 | 48.81 | 0.000206 | ||
06/05/2026, 18:18:25 | 14 | 48,842 | 3,835,950 22.57 % | 17,000,000 | 134.54 | 0.000516 | ||
06/05/2026, 18:18:20 | 16 | 52,499 | 10,216,948 60.1 % | 17,000,000 | 87.77 | 0.000896 | ||
06/05/2026, 18:18:15 | 7 | 45,559 | 3,843,731 22.62 % | 17,000,000 | 249 | 0.000957 | ||
06/05/2026, 18:18:10 | 26 | 62,775 | 8,516,934 50.1 % | 17,000,000 | 73.81 | 0.000628 | ||
06/05/2026, 18:18:05 | 23 | 56,931 | 10,992,996 64.67 % | 17,000,000 | 65.88 | 0.000724 | ||
06/05/2026, 18:18:00 | 27 | 59,736 | 5,413,633 31.85 % | 17,000,000 | 46.39 | 0.000251 | ||
06/05/2026, 18:17:55 | 16 | 50,030 | 7,933,652 46.67 % | 17,000,000 | 51.73 | 0.00041 | ||
06/05/2026, 18:17:50 | 26 | 57,753 | 5,075,074 29.86 % | 17,000,000 | 290.54 | 0.001474 | ||
06/05/2026, 18:17:45 | 20 | 53,112 | 7,577,537 44.58 % | 17,000,000 | 68 | < 0.000001 | ||
06/05/2026, 18:17:40 | 15 | 52,230 | 6,220,841 36.6 % | 17,000,000 | 149.89 | 0.000932 | ||
06/05/2026, 18:17:35 | 15 | 54,617 | 15,802,096 92.96 % | 17,000,000 | 51 | 0.000805 | ||
06/05/2026, 18:17:30 | 10 | 46,019 | 5,101,785 30.02 % | 17,000,000 | 53.72 | 0.000274 | ||
06/05/2026, 18:17:25 | 9 | 46,811 | 9,572,700 56.31 % | 17,000,000 | 2.61 | 0.000025 | ||
06/05/2026, 18:17:20 | 8 | 44,291 | 4,523,623 26.61 % | 16,999,968 | 248.02 | 0.001121 | ||
06/05/2026, 18:17:15 | 7 | 48,196 | 7,343,023 43.24 % | 16,983,384 | 5.18 | 0.000038 | ||
06/05/2026, 18:17:10 | 7 | 43,803 | 4,407,020 25.98 % | 16,966,816 | 318.74 | 0.001404 | ||
06/05/2026, 18:17:05 | 8 | 46,065 | 7,202,917 42.42 % | 16,983,400 | 31.01 | 0.000223 |
