Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 02:56:00 | 16 | 54.143 | 9.569.591 56,3 % | 17.000.000 | 200,29 | 0,001916 | ||
07.05.2026, 02:55:55 | 10 | 46.788 | 3.923.742 23,09 % | 17.000.000 | 254,64 | 0,000999 | ||
07.05.2026, 02:55:50 | 13 | 49.537 | 4.504.775 26,5 % | 17.000.000 | 280,96 | 0,001265 | ||
07.05.2026, 02:55:45 | 14 | 97.692 | 7.220.208 42,48 % | 17.000.000 | 191,77 | 0,001384 | ||
07.05.2026, 02:55:40 | 9 | 45.391 | 5.922.754 34,84 % | 17.000.000 | 324,93 | 0,001924 | ||
07.05.2026, 02:55:35 | 19 | 53.701 | 5.416.830 31,87 % | 17.000.000 | 258,88 | 0,001402 | ||
07.05.2026, 02:55:30 | 9 | 52.363 | 9.417.709 55,4 % | 17.000.000 | 26,09 | 0,000245 | ||
07.05.2026, 02:55:25 | 20 | 20.851 | 6.799.375 40 % | 17.000.000 | 292,79 | 0,00199 | ||
07.05.2026, 02:55:20 | 8 | 9.105 | 1.178.783 6,94 % | 17.000.000 | 1,44 | 0,001707 | ||
07.05.2026, 02:55:15 | 12 | 55.565 | 4.176.991 24,58 % | 16.999.984 | 86,43 | 0,000361 | ||
07.05.2026, 02:55:10 | 15 | 52.111 | 9.183.034 54,08 % | 16.983.400 | 149,95 | 0,001377 | ||
07.05.2026, 02:55:05 | 15 | 54.037 | 6.474.535 38,09 % | 17.000.000 | 187,13 | 0,001211 | ||
07.05.2026, 02:55:00 | 7 | 48.401 | 5.874.149 34,56 % | 17.000.000 | 134,81 | 0,000791 | ||
07.05.2026, 02:54:55 | 18 | 56.179 | 11.926.048 70,16 % | 17.000.000 | 83,59 | 0,000996 | ||
07.05.2026, 02:54:50 | 8 | 44.916 | 4.534.262 26,68 % | 17.000.000 | 226,76 | 0,001028 | ||
07.05.2026, 02:54:45 | 7 | 46.499 | 7.353.709 43,26 % | 16.999.968 | 6,09 | 0,000044 | ||
07.05.2026, 02:54:40 | 12 | 47.126 | 6.553.517 38,59 % | 16.983.384 | 111,02 | 0,000727 | ||
07.05.2026, 02:54:35 | 25 | 61.501 | 11.480.075 67,67 % | 16.966.816 | 64,52 | 0,00074 | ||
07.05.2026, 02:54:30 | 28 | 96.669 | 13.752.310 80,98 % | 16.983.400 | 159,07 | 0,002187 | ||
07.05.2026, 02:54:25 | 4 | 4.763 | 1.505.764 8,86 % | 17.000.000 | 2,61 | 0,003943 |
