區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 11:49:35 | 16 | 51,513 | 9,500,125 56% | 16,966,816 | 180.13 | 0.001711 | ||
2026/05/06 11:49:30 | 3 | 40,624 | 2,593,022 15.27% | 16,983,400 | 83 | < 0.000001 | ||
2026/05/06 11:49:25 | 14 | 48,918 | 9,148,514 53.82% | 17,000,000 | 28.86 | 0.000264 | ||
2026/05/06 11:49:20 | 8 | 45,742 | 7,013,334 41.26% | 17,000,000 | 52.9 | 0.000371 | ||
2026/05/06 11:49:15 | 11 | 47,693 | 3,912,605 23.02% | 17,000,000 | 463.57 | 0.001813 | ||
2026/05/06 11:49:10 | 12 | 49,340 | 9,025,464 53.1% | 17,000,000 | 50.67 | 0.000457 | ||
2026/05/06 11:49:05 | 12 | 50,126 | 4,014,855 23.62% | 17,000,000 | 583.91 | 0.002344 | ||
2026/05/06 11:49:00 | 11 | 46,548 | 8,223,700 48.38% | 17,000,000 | 48.28 | 0.000397 | ||
2026/05/06 11:48:55 | 10 | 48,661 | 4,083,208 24.02% | 17,000,000 | 11.98 | 0.000048 | ||
2026/05/06 11:48:50 | 3 | 2,643 | 829,688 4.89% | 17,000,000 | 12.55 | 0.00001 | ||
2026/05/06 11:48:45 | 13 | 86,650 | 9,996,956 58.81% | 16,999,968 | 43.11 | 0.000431 | ||
2026/05/06 11:48:40 | 11 | 47,224 | 5,201,277 30.63% | 16,983,384 | 3.69 | 0.000019 | ||
2026/05/06 11:48:35 | 12 | 45,944 | 3,794,886 22.37% | 16,966,816 | 199.53 | 0.000757 | ||
2026/05/06 11:48:30 | 19 | 52,917 | 11,336,959 66.76% | 16,983,400 | 44.79 | 0.000507 | ||
2026/05/06 11:48:25 | 13 | 49,480 | 3,576,259 21.04% | 17,000,000 | 48.88 | 0.000174 | ||
2026/05/06 11:48:20 | 14 | 202,939 | 14,331,488 84.31% | 17,000,000 | 4.72 | 0.000067 | ||
2026/05/06 11:48:15 | 2 | 2,134 | 192,374 1.14% | 17,000,000 | 100 | 0.000019 | ||
2026/05/06 11:48:10 | 30 | 101,941 | 15,853,232 93.26% | 17,000,000 | 128.36 | 0.002034 | ||
2026/05/06 11:48:00 | 9 | 43,540 | 3,239,866 19.06% | 17,000,000 | 77 | < 0.000001 | ||
2026/05/06 11:47:55 | 11 | 48,263 | 8,560,752 50.36% | 17,000,000 | 50 | < 0.000001 |
