Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:39:25 07/05/2026 | 22 | 60.848 | 5.924.860 34,86% | 17.000.000 | 959,15 | 0,005682 | ||
04:39:20 07/05/2026 | 11 | 49.760 | 7.417.731 43,64% | 17.000.000 | 156,59 | 0,001161 | ||
04:39:15 07/05/2026 | 10 | 45.739 | 5.077.021 29,87% | 17.000.000 | 60 | < 0,000001 | ||
04:39:10 07/05/2026 | 7 | 44.711 | 3.501.787 20,6% | 17.000.000 | 136,53 | 0,000478 | ||
04:39:05 07/05/2026 | 11 | 46.332 | 7.092.985 41,73% | 16.999.984 | 19,3 | 0,000136 | ||
04:39:00 07/05/2026 | 9 | 46.351 | 5.245.171 30,89% | 16.983.400 | 337,55 | 0,00177 | ||
04:38:55 07/05/2026 | 15 | 51.110 | 4.707.475 27,7% | 17.000.000 | 1,24 | 0,00587 | ||
04:38:50 07/05/2026 | 12 | 46.962 | 9.286.322 54,63% | 17.000.000 | 125,28 | 0,001163 | ||
04:38:45 07/05/2026 | 4 | 40.475 | 2.634.037 15,5% | 17.000.000 | 80 | < 0,000001 | ||
04:38:40 07/05/2026 | 3 | 40.304 | 2.593.766 15,26% | 17.000.000 | 81 | < 0,000001 | ||
04:38:35 07/05/2026 | 12 | 50.002 | 7.414.158 43,62% | 17.000.000 | 105,59 | 0,000782 | ||
04:38:30 07/05/2026 | 7 | 45.742 | 3.569.748 21% | 17.000.000 | 499,75 | 0,001784 | ||
04:38:25 07/05/2026 | 8 | 52.603 | 7.667.342 45,11% | 17.000.000 | 26,91 | 0,000206 | ||
04:38:20 07/05/2026 | 7 | 45.260 | 3.762.532 22,14% | 17.000.000 | 117,04 | 0,00044 | ||
04:38:15 07/05/2026 | 24 | 68.121 | 11.816.523 69,51% | 17.000.000 | 301,52 | 0,003562 | ||
04:38:10 07/05/2026 | 10 | 48.642 | 4.037.321 23,75% | 17.000.000 | 1,01 | 0,004086 | ||
04:38:05 07/05/2026 | 11 | 45.894 | 4.794.575 28,21% | 17.000.000 | 65 | < 0,000001 | ||
04:38:00 07/05/2026 | 12 | 47.510 | 3.535.764 20,8% | 17.000.000 | 135,35 | 0,000478 | ||
04:37:55 07/05/2026 | 13 | 56.697 | 6.796.642 39,99% | 16.999.984 | 1,54 | 0,010529 | ||
04:37:50 07/05/2026 | 5 | 48.637 | 5.377.225 31,67% | 16.983.400 | 1,42 | 0,007686 |
