Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 17:30:20 | 19 | 57,078 | 12,575,701 73.98 % | 17,000,000 | 125.94 | 0.001583 | ||
06/05/2026, 17:30:15 | 13 | 86,413 | 4,847,144 28.52 % | 17,000,000 | 55.07 | 0.000266 | ||
06/05/2026, 17:30:10 | 1 | 1,307 | 73,820 0.44 % | 17,000,000 | 1 | 0.000073 | ||
06/05/2026, 17:30:05 | 33 | 103,716 | 8,539,752 50.24 % | 17,000,000 | 45.34 | 0.000387 | ||
06/05/2026, 17:30:00 | 12 | 10,463 | 1,961,128 11.54 % | 17,000,000 | 282.21 | 0.000553 | ||
06/05/2026, 17:29:55 | 22 | 54,103 | 11,196,597 65.87 % | 17,000,000 | 38.44 | 0.00043 | ||
06/05/2026, 17:29:50 | 29 | 52,663 | 6,552,207 38.55 % | 17,000,000 | 1.74 | 0.000011 | ||
06/05/2026, 17:29:45 | 29 | 54,286 | 7,732,518 45.49 % | 17,000,000 | 213.46 | 0.00165 | ||
06/05/2026, 17:29:40 | 22 | 54,041 | 10,534,836 61.97 % | 17,000,000 | 15.98 | 0.000168 | ||
06/05/2026, 17:29:35 | 19 | 9,546 | 4,253,792 25.03 % | 16,999,984 | 421.69 | 0.001793 | ||
06/05/2026, 17:29:30 | 17 | 182,768 | 9,937,698 58.52 % | 16,983,400 | 148.59 | 0.001476 | ||
06/05/2026, 17:29:25 | 13 | 47,978 | 7,333,184 43.14 % | 17,000,000 | 67.58 | 0.000495 | ||
06/05/2026, 17:29:20 | 13 | 48,315 | 5,236,579 30.81 % | 16,999,984 | 17.12 | 0.000089 | ||
06/05/2026, 17:29:15 | 7 | 46,724 | 4,012,547 23.63 % | 16,983,400 | 336.88 | 0.001351 | ||
06/05/2026, 17:29:10 | 14 | 49,751 | 6,379,292 37.53 % | 17,000,000 | 103.57 | 0.00066 | ||
06/05/2026, 17:29:05 | 15 | 52,379 | 6,620,111 38.95 % | 17,000,000 | 124.54 | 0.000824 | ||
06/05/2026, 17:29:00 | 19 | 55,076 | 8,053,538 47.38 % | 17,000,000 | 15.63 | 0.000125 | ||
06/05/2026, 17:28:55 | 27 | 59,274 | 6,751,599 39.72 % | 17,000,000 | 61.12 | 0.000412 | ||
06/05/2026, 17:28:50 | 29 | 98,907 | 7,663,290 45.08 % | 17,000,000 | 23.91 | 0.000183 | ||
06/05/2026, 17:28:45 | 16 | 11,283 | 641,780 3.78 % | 17,000,000 | 69.88 | 0.000044 |
