Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 02:52:35 | 13 | 49,920 | 11,297,028 66.46 % | 17,000,000 | 75.53 | 0.000853 | ||
07/05/2026, 02:52:30 | 7 | 49,474 | 3,546,075 20.86 % | 17,000,000 | 48.08 | 0.00017 | ||
07/05/2026, 02:52:25 | 8 | 55,193 | 13,499,020 79.41 % | 17,000,000 | 58.49 | 0.000789 | ||
07/05/2026, 02:52:20 | 9 | 58,552 | 6,796,381 39.98 % | 17,000,000 | 134.79 | 0.000916 | ||
07/05/2026, 02:52:15 | 13 | 54,537 | 11,685,919 68.75 % | 17,000,000 | 442.64 | 0.005172 | ||
07/05/2026, 02:52:10 | 14 | 48,263 | 9,417,351 55.4 % | 17,000,000 | 44.1 | 0.000415 | ||
07/05/2026, 02:52:05 | 18 | 53,365 | 5,585,974 32.86 % | 17,000,000 | 268.01 | 0.001497 | ||
07/05/2026, 02:52:00 | 15 | 176,294 | 10,556,102 62.1 % | 17,000,000 | 1.88 | 0.019854 | ||
07/05/2026, 02:51:55 | 36 | 68,566 | 13,660,466 80.36 % | 17,000,000 | 49.36 | 0.000674 | ||
07/05/2026, 02:51:50 | 31 | 69,778 | 14,144,096 83.21 % | 17,000,000 | 136.91 | 0.001936 | ||
07/05/2026, 02:51:45 | 8 | 7,802 | 2,733,883 16.09 % | 17,000,000 | 148.67 | 0.000406 | ||
07/05/2026, 02:51:40 | 31 | 57,703 | 8,511,159 50.02 % | 17,016,583 | 3.4 | 0.028949 | ||
07/05/2026, 02:51:35 | 15 | 46,077 | 4,914,893 28.86 % | 17,033,216 | 75.09 | 0.000369 | ||
07/05/2026, 02:51:30 | 22 | 122,150 | 15,140,733 88.98 % | 17,016,600 | 1.89 | 0.028717 | ||
07/05/2026, 02:51:25 | 25 | 14,504 | 9,609,880 56.53 % | 17,000,000 | 1.17 | 0.011309 | ||
07/05/2026, 02:51:20 | 14 | 42,809 | 8,488,212 49.94 % | 17,000,000 | 463.48 | 0.003934 | ||
07/05/2026, 02:51:15 | 12 | 56,902 | 12,541,760 73.78 % | 17,000,000 | 87.85 | 0.001101 | ||
07/05/2026, 02:51:10 | 12 | 47,924 | 4,665,540 27.45 % | 17,000,000 | 389.36 | 0.001816 | ||
07/05/2026, 02:51:05 | 16 | 55,733 | 7,987,841 46.99 % | 17,000,000 | 80.23 | 0.00064 | ||
07/05/2026, 02:51:00 | 25 | 66,313 | 15,143,966 89.09 % | 17,000,000 | 183.77 | 0.002783 |
