Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 03:36:40 | 21 | 90.850 | 10.507.997 %61,82 | 17.000.000 | 120,83 | 0,001269 | ||
07.05.2026 03:36:35 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
07.05.2026 03:36:30 | 7 | 42.462 | 3.287.743 %19,34 | 17.000.000 | 269,9 | 0,000887 | ||
07.05.2026 03:36:25 | 8 | 44.475 | 6.579.130 %38,71 | 17.000.000 | 23,55 | 0,000154 | ||
07.05.2026 03:36:20 | 10 | 47.152 | 5.393.212 %31,73 | 17.000.000 | 188,31 | 0,001015 | ||
07.05.2026 03:36:15 | 10 | 46.599 | 5.231.328 %30,78 | 17.000.000 | 59,22 | 0,000309 | ||
07.05.2026 03:36:10 | 16 | 89.215 | 7.135.755 %41,98 | 17.000.000 | 213,36 | 0,001522 | ||
07.05.2026 03:36:05 | 3 | 2.413 | 120.995 %0,72 | 17.000.000 | 1,75 | 0,000212 | ||
07.05.2026 03:36:00 | 22 | 51.393 | 7.320.476 %43,07 | 16.999.984 | 57,42 | 0,00042 | ||
07.05.2026 03:35:55 | 6 | 43.362 | 4.867.860 %28,67 | 16.983.400 | 110,94 | 0,00054 | ||
07.05.2026 03:35:50 | 8 | 44.900 | 3.383.808 %19,91 | 17.000.000 | 226,89 | 0,000767 | ||
07.05.2026 03:35:45 | 12 | 50.641 | 7.249.609 %42,65 | 17.000.000 | 216,75 | 0,001571 | ||
07.05.2026 03:35:40 | 17 | 128.261 | 9.956.562 %58,57 | 17.000.000 | 122,1 | 0,001215 | ||
07.05.2026 03:35:35 | 4 | 4.318 | 4.566.271 %26,87 | 17.000.000 | 46 | < 0,000001 | ||
07.05.2026 03:35:30 | 1 | 1.309 | 208.178 %1,23 | 17.000.000 | 1 | 0,000208 | ||
07.05.2026 03:35:25 | 14 | 49.392 | 3.580.977 %21,07 | 17.000.000 | 120,06 | 0,000429 | ||
07.05.2026 03:35:20 | 13 | 53.149 | 6.473.367 %38,08 | 17.000.000 | 387,83 | 0,00251 | ||
07.05.2026 03:35:15 | 13 | 48.384 | 3.374.903 %19,86 | 17.000.000 | 79,06 | 0,000266 | ||
07.05.2026 03:35:10 | 24 | 100.834 | 16.779.446 %98,71 | 17.000.000 | 41,71 | 0,000699 | ||
07.05.2026 03:35:05 | 4 | 4.105 | 241.013 %1,42 | 17.000.000 | 1,51 | 0,000363 |
