Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 23:24:55 | 24 | 106,205 | 14,563,410 85.67 % | 17,000,000 | 958 | < 0.000001 | ||
06/05/2026, 23:24:50 | 23 | 26,826 | 15,806,179 92.98 % | 17,000,000 | 233.86 | 0.003696 | ||
06/05/2026, 23:24:45 | 0 | 919 | 0 | 17,000,000 | 0wei | 0xDAI | ||
06/05/2026, 23:24:35 | 6 | 43,418 | 3,056,012 17.98 % | 17,000,000 | 1.05 | < 0.000001 | ||
06/05/2026, 23:24:30 | 14 | 58,714 | 10,411,759 61.25 % | 17,000,000 | 1.01 | < 0.000001 | ||
06/05/2026, 23:24:25 | 15 | 59,413 | 12,656,577 74.46 % | 17,000,000 | 14.11 | 0.000178 | ||
06/05/2026, 23:24:20 | 4 | 43,099 | 3,192,520 18.78 % | 17,000,000 | 64.63 | 0.000206 | ||
06/05/2026, 23:24:15 | 25 | 123,259 | 14,259,580 83.88 % | 17,000,000 | 29.12 | 0.000415 | ||
06/05/2026, 23:24:10 | 28 | 52,731 | 16,143,095 94.96 % | 17,000,000 | 56.28 | 0.000908 | ||
06/05/2026, 23:24:05 | 5 | 7,948 | 1,184,155 6.97 % | 17,000,000 | 936.33 | 0.001108 | ||
06/05/2026, 23:24:00 | 8 | 51,041 | 9,414,892 55.39 % | 17,000,000 | 4.75 | 0.000044 | ||
06/05/2026, 23:23:55 | 8 | 51,913 | 9,420,902 55.42 % | 17,000,000 | 45.64 | 0.00043 | ||
06/05/2026, 23:23:50 | 17 | 61,951 | 14,741,823 86.72 % | 17,000,000 | 156.24 | 0.002303 | ||
06/05/2026, 23:23:45 | 28 | 65,199 | 6,788,896 39.94 % | 17,000,000 | 36.99 | 0.000251 | ||
06/05/2026, 23:23:40 | 6 | 52,168 | 9,854,602 57.97 % | 17,000,000 | 41.87 | 0.000412 | ||
06/05/2026, 23:23:35 | 17 | 60,128 | 14,522,098 85.43 % | 17,000,000 | 133.23 | 0.001934 | ||
06/05/2026, 23:23:30 | 19 | 51,260 | 3,869,977 22.77 % | 17,000,000 | 479.91 | 0.001857 | ||
06/05/2026, 23:23:25 | 20 | 61,752 | 12,445,215 73.21 % | 17,000,000 | 22.48 | 0.000279 | ||
06/05/2026, 23:23:20 | 19 | 65,961 | 13,537,787 79.64 % | 17,000,000 | 15.24 | 0.000206 | ||
06/05/2026, 23:23:15 | 24 | 58,633 | 5,169,865 30.42 % | 17,000,000 | 494.84 | 0.002558 |
