Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:43:15 06/05/2026 | 8 | 49.522 | 4.022.640 23,64% | 17.016.600 | 62,43 | 0,000251 | ||
15:43:10 06/05/2026 | 9 | 83.314 | 8.131.142 47,84% | 17.000.000 | 25,6 | 0,000208 | ||
15:43:05 06/05/2026 | 2 | 1.783 | 2.420.642 14,24% | 17.000.000 | 56 | < 0,000001 | ||
15:43:00 06/05/2026 | 9 | 45.970 | 8.675.553 51,04% | 17.000.000 | 34,32 | 0,000297 | ||
15:42:55 06/05/2026 | 6 | 46.812 | 5.029.491 29,59% | 17.000.000 | 6,39 | < 0,000001 | ||
15:42:50 06/05/2026 | 5 | 41.637 | 2.671.090 15,72% | 17.000.000 | 33,56 | 0,000089 | ||
15:42:45 06/05/2026 | 10 | 47.243 | 7.428.649 43,7% | 17.000.000 | 61,83 | 0,000459 | ||
15:42:40 06/05/2026 | 6 | 46.108 | 5.706.470 33,57% | 17.000.000 | 86 | < 0,000001 | ||
15:42:35 06/05/2026 | 13 | 50.271 | 5.580.643 32,83% | 17.000.000 | 258,51 | 0,001442 | ||
15:42:30 06/05/2026 | 7 | 43.408 | 6.445.025 37,92% | 17.000.000 | 325,89 | 0,000002 | ||
15:42:25 06/05/2026 | 7 | 45.128 | 3.506.078 20,63% | 17.000.000 | 58,85 | 0,000206 | ||
15:42:20 06/05/2026 | 6 | 169.296 | 9.590.777 56,42% | 17.000.000 | 73 | < 0,000001 | ||
15:42:15 06/05/2026 | 11 | 47.854 | 8.521.928 50,13% | 17.000.000 | 4,47 | 0,000038 | ||
15:42:10 06/05/2026 | 7 | 44.161 | 6.506.882 38,28% | 17.000.000 | 5,85 | 0,000038 | ||
15:42:05 06/05/2026 | 6 | 47.697 | 5.578.685 32,82% | 17.000.000 | 60,92 | 0,000339 | ||
15:42:00 06/05/2026 | 5 | 43.648 | 3.501.428 20,6% | 17.000.000 | 58,92 | 0,000206 | ||
15:41:55 06/05/2026 | 10 | 87.104 | 8.510.071 50,06% | 17.000.000 | 5,26 | 0,000044 | ||
15:41:50 06/05/2026 | 5 | 3.293 | 149.350 0,88% | 16.999.984 | 1,5 | 0,000224 | ||
15:41:45 06/05/2026 | 12 | 51.630 | 4.159.810 24,5% | 16.983.400 | 226,38 | 0,000941 | ||
15:41:40 06/05/2026 | 14 | 91.660 | 13.549.272 79,71% | 17.000.000 | 51 | < 0,000001 |
