Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 00:17:40 | 9 | 42,988 | 2,976,801 17.52 % | 17,000,000 | 48.77 | 0.000145 | ||
07/05/2026, 00:17:35 | 21 | 102,326 | 7,047,687 41.46 % | 17,000,000 | 204.73 | 0.001442 | ||
07/05/2026, 00:17:30 | 23 | 143,396 | 14,149,800 83.24 % | 17,000,000 | 112.53 | 0.001591 | ||
07/05/2026, 00:17:25 | 3 | 6,005 | 608,117 3.58 % | 17,000,000 | 2.88 | 0.001752 | ||
07/05/2026, 00:17:20 | 40 | 48,161 | 8,501,587 50.01 % | 17,000,000 | 36.17 | 0.000307 | ||
07/05/2026, 00:17:15 | 31 | 50,148 | 15,320,262 90.04 % | 17,016,600 | 59.74 | 0.000914 | ||
07/05/2026, 00:17:10 | 1 | 1,645 | 135,007 0.8 % | 17,000,000 | 33.28 | < 0.000001 | ||
07/05/2026, 00:17:05 | 7 | 43,619 | 5,430,497 31.95 % | 17,000,000 | 142.51 | 0.000773 | ||
07/05/2026, 00:17:00 | 12 | 53,549 | 10,867,322 63.93 % | 17,000,000 | 38 | 0.000412 | ||
07/05/2026, 00:16:55 | 10 | 51,566 | 4,088,863 24.06 % | 17,000,000 | 229.51 | 0.000938 | ||
07/05/2026, 00:16:50 | 14 | 59,088 | 13,993,703 82.32 % | 17,000,000 | 115.94 | 0.001622 | ||
07/05/2026, 00:16:45 | 13 | 12,720 | 3,231,830 19.02 % | 17,000,000 | 138.47 | 0.000447 | ||
07/05/2026, 00:16:40 | 31 | 63,409 | 6,882,228 40.49 % | 17,000,000 | 48.35 | 0.000332 | ||
07/05/2026, 00:16:35 | 29 | 73,325 | 12,807,909 75.35 % | 17,000,000 | 37.93 | 0.000485 | ||
07/05/2026, 00:16:30 | 33 | 68,178 | 8,701,686 51.19 % | 17,000,000 | 274.35 | 0.002387 | ||
07/05/2026, 00:16:25 | 21 | 55,776 | 4,560,243 26.83 % | 17,000,000 | 19.66 | 0.000089 | ||
07/05/2026, 00:16:20 | 13 | 94,925 | 13,565,111 79.8 % | 17,000,000 | 53.03 | 0.000719 | ||
07/05/2026, 00:16:15 | 3 | 40,315 | 2,593,766 15.26 % | 17,000,000 | 30.93 | < 0.000001 | ||
07/05/2026, 00:16:10 | 11 | 142,242 | 8,516,090 50.1 % | 17,000,000 | 125.46 | 0.001068 | ||
07/05/2026, 00:16:05 | 23 | 65,658 | 13,583,526 79.91 % | 17,000,000 | 96.01 | 0.001303 |
