區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 18:25:50 | 21 | 53,148 | 5,298,903 31.14% | 17,016,600 | 257.56 | 0.001364 | ||
2026/05/06 18:25:45 | 15 | 206,343 | 15,012,978 88.32% | 17,000,000 | 63.43 | 0.000952 | ||
2026/05/06 18:25:40 | 7 | 44,226 | 3,379,652 19.89% | 17,000,000 | 14.43 | 0.000048 | ||
2026/05/06 18:25:35 | 16 | 177,791 | 11,306,608 66.51% | 17,000,000 | 43.64 | 0.000493 | ||
2026/05/06 18:25:30 | 14 | 55,843 | 9,874,987 58.09% | 17,000,000 | 41.97 | 0.000414 | ||
2026/05/06 18:25:25 | 16 | 52,546 | 6,763,852 39.79% | 17,000,000 | 89.14 | 0.000602 | ||
2026/05/06 18:25:20 | 22 | 58,081 | 6,769,939 39.83% | 17,000,000 | 117.99 | 0.000798 | ||
2026/05/06 18:25:15 | 17 | 50,411 | 5,879,325 34.59% | 17,000,000 | 128.01 | 0.000752 | ||
2026/05/06 18:25:10 | 11 | 45,740 | 6,153,571 36.2% | 17,000,000 | 41.11 | 0.000253 | ||
2026/05/06 18:25:05 | 21 | 54,826 | 5,928,670 34.88% | 17,000,000 | 213.15 | 0.001263 | ||
2026/05/06 18:25:00 | 12 | 48,604 | 9,363,467 55.08% | 17,000,000 | 19.05 | 0.000178 | ||
2026/05/06 18:24:55 | 12 | 47,688 | 4,586,193 26.98% | 17,000,000 | 96.17 | 0.000441 | ||
2026/05/06 18:24:50 | 15 | 52,623 | 7,499,237 44.12% | 17,000,000 | 134.85 | 0.001011 | ||
2026/05/06 18:24:45 | 17 | 51,934 | 6,111,157 35.95% | 17,000,000 | 41.09 | 0.000251 | ||
2026/05/06 18:24:40 | 14 | 55,275 | 9,780,906 57.54% | 17,000,000 | 18.14 | 0.000177 | ||
2026/05/06 18:24:35 | 18 | 52,668 | 5,886,036 34.63% | 17,000,000 | 117.44 | 0.000691 | ||
2026/05/06 18:24:30 | 10 | 48,940 | 3,930,099 23.12% | 17,000,000 | 147.96 | 0.000581 | ||
2026/05/06 18:24:25 | 17 | 89,999 | 10,206,667 60.04% | 17,000,000 | 145.5 | 0.001485 | ||
2026/05/06 18:24:20 | 2 | 1,686 | 414,476 2.44% | 17,000,000 | 1 | 0.000414 | ||
2026/05/06 18:24:15 | 10 | 181,324 | 13,339,613 78.47% | 17,000,000 | 15.46 | 0.000206 |
