Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 10:20:10 | 22 | 56 628 | 9 266 809 54,52 % | 17 000 000 | 66,32 | 0,000614 | ||
07/05/2026 10:20:05 | 12 | 46 678 | 5 930 892 34,89 % | 17 000 000 | 103,8 | 0,000615 | ||
07/05/2026 10:20:00 | 18 | 50 384 | 7 186 346 42,28 % | 17 000 000 | 746,33 | 0,005363 | ||
07/05/2026 10:19:55 | 11 | 50 888 | 7 513 493 44,2 % | 17 000 000 | 102,97 | 0,000773 | ||
07/05/2026 10:19:50 | 20 | 53 444 | 6 654 230 39,15 % | 17 000 000 | 51,29 | 0,000341 | ||
07/05/2026 10:19:45 | 23 | 54 419 | 5 463 216 32,14 % | 17 000 000 | 1,25 | < 0,000001 | ||
07/05/2026 10:19:40 | 32 | 236 849 | 12 284 208 72,27 % | 17 000 000 | 1,17 | < 0,000001 | ||
07/05/2026 10:19:35 | 25 | 40 089 | 8 572 824 50,43 % | 17 000 000 | 132,65 | 0,001137 | ||
07/05/2026 10:19:30 | 3 | 1 590 | 270 494 1,6 % | 17 000 000 | 769,62 | 0,000208 | ||
07/05/2026 10:19:25 | 1 | 2 010 | 341 353 2,01 % | 17 000 000 | 1 | 0,000341 | ||
07/05/2026 10:19:20 | 15 | 87 889 | 7 835 770 46,05 % | 17 016 600 | 199,24 | 0,001561 | ||
07/05/2026 10:19:15 | 28 | 61 126 | 7 814 647 45,97 % | 17 000 000 | 84,79 | 0,000662 | ||
07/05/2026 10:19:10 | 8 | 45 569 | 6 857 373 40,34 % | 16 999 984 | 26,04 | 0,000178 | ||
07/05/2026 10:19:05 | 16 | 52 773 | 3 920 963 23,09 % | 16 983 400 | 538,58 | 0,002111 | ||
07/05/2026 10:19:00 | 10 | 174 741 | 10 247 238 60,28 % | 17 000 000 | 18,28 | 0,000187 | ||
07/05/2026 10:18:55 | 2 | 1 703 | 222 165 1,31 % | 17 000 000 | 735,35 | < 0,000001 | ||
07/05/2026 10:18:50 | 11 | 87 868 | 8 054 740 47,34 % | 17 016 584 | 15,2 | < 0,000001 | ||
07/05/2026 10:18:45 | 27 | 59 326 | 6 452 581 37,96 % | 16 999 984 | 276,48 | 0,001784 | ||
07/05/2026 10:18:40 | 24 | 54 233 | 8 436 123 49,68 % | 16 983 400 | 24,69 | 0,000208 | ||
07/05/2026 10:18:35 | 28 | 23 700 | 9 861 140 58,01 % | 17 000 000 | 61,14 | 0,000602 |
