Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 07.05.2026 23:29:05 | 0,03127741 | < 0,00000001 | |||||
0x70485155 | 07.05.2026 17:15:20 | 0,03119294 | < 0,00000001 | |||||
0x70485155 | 07.05.2026 16:45:30 | 0,03119294 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 12:25:00 | 0,03114521 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 22:47:40 | 0,03102322 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 23:27:55 | 0,03085502 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 16:00:20 | 0,03071605 | < 0,00000001 | |||||
0x70485155 | 07.05.2026 19:10:20 | 0,03068333 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 15:53:15 | 0,03067718 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 17:39:55 | 0,0306293 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 11:06:25 | 0,03062693 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 11:50:45 | 0,03060566 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 13:53:35 | 0,03060305 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 18:22:10 | 0,03060117 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.05.2026 00:00:45 | 0,03059428 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.05.2026 00:32:55 | 0,03057765 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 08:58:20 | 0,03054292 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 09:48:00 | 0,03050959 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.05.2026 05:31:00 | 0,03049493 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 08:39:15 | 0,03049228 | < 0,00000001 |
