Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 18:11:40 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:22:10 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:50:45 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:20:00 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:24:15 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:28:25 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:13:35 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:10:45 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:22:50 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:17:40 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:19:25 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:19:25 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:41:40 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:58:05 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:37:55 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:13:15 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:09:05 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:10:55 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:47:50 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:49:15 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
