Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 07.05.2026 10:52:45 | 0,30170782 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.05.2026 01:36:40 | 0,30170135 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 11:52:50 | 0,3016996 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 10:06:55 | 0,30169268 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 17:54:55 | 0,30169007 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 13:03:05 | 0,301687 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 23:13:40 | 0,30168242 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 11:48:05 | 0,3016819 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 11:15:05 | 0,3016778 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 08:00:40 | 0,30167618 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 08:21:10 | 0,30167391 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 21:06:30 | 0,30167156 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 10:59:05 | 0,30167046 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 09:19:05 | 0,30166884 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 06:20:05 | 0,30166883 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 06:55:15 | 0,30166695 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 11:56:25 | 0,30166156 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.05.2026 05:43:10 | 0,30166064 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 22:30:45 | 0,30165192 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07.05.2026 13:27:30 | 0,30164912 | < 0,00000001 |
