Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95b57d9d | 23:03:40 07/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 23:03:40 07/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 23:03:40 07/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 23:03:40 07/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23:03:40 07/05/2026 | 0xDAI | 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 23:03:40 07/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 23:03:40 07/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 23:03:40 07/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23:03:40 07/05/2026 | 0xDAI | 0,00000004 | |||||
0x1ada0a83 | 23:03:40 07/05/2026 | 0xDAI | 0,00000001 | |||||
0x081d9c5e | 23:03:40 07/05/2026 | 0xDAI | 0,00000002 | |||||
transmit | 23:03:40 07/05/2026 | 0xDAI | 0,0001792 | |||||
0x0a2b8f36 | 23:03:35 07/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 23:03:35 07/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x7d10c04b | 23:03:35 07/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 23:03:35 07/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 23:03:35 07/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x7d10c04b | 23:03:35 07/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x7d10c04b | 23:03:35 07/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 23:03:35 07/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
