Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 09:28:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:28:39 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:28:39 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:28:34 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:28:31 | 2 | 1.145 | 110.540 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:28:29 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:28:29 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:28:24 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:28:16 | 2 | 1.145 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:28:10 | 2 | 886 | 24.052 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:27:57 | 2 | 1.153 | 110.552 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:27:45 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:27:35 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:27:29 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:27:26 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:27:25 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:27:19 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:27:18 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:27:13 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 09:27:07 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 |
